Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Burstwiesenstr. 12

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 06777.03.0024 Wohnung 1. Stock 4 80m² CHF 2041.- CHF 246.- Frei Besichtigen Bewerben

Seilerwis 1

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 06777.71.0368 Wohnung 3. Stock 2 55m² CHF 1557.- CHF 185.- Frei Besichtigen Bewerben

Burstwiesenstr. 12

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06777.03.0024
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 4
Fläche 80m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2041.-
+ NK/Mt. CHF 246.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Seilerwis 1

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06777.71.0368
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 2
Fläche 55m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1557.-
+ NK/Mt. CHF 185.-
Besichtigen Besichtigen
Bewerben Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.01.0001 Wohnung EG 5 100m² Vermietet
06777.01.0002 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
06777.01.0003 Wohnung 1. Stock 5 100m² Vermietet
06777.01.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 80m² Vermietet
06777.01.0005 Wohnung 2. Stock 5 100m² Vermietet
06777.01.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 80m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.02.0011 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.02.0012 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.02.0013 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.02.0014 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.02.0015 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.02.0016 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.03.0021 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.03.0022 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.03.0023 Wohnung 1. Stock 4 80m² Vermietet
PDF 06777.03.0024 Wohnung 1. Stock 4 80m² CHF 2041.- CHF 246.- Frei
06777.03.0025 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet
06777.03.0026 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.04.0031 Wohnung EG 3 71m² Vermietet
06777.04.0032 Wohnung EG 3 71m² Vermietet
06777.04.0033 Wohnung 1. Stock 3 71m² Vermietet
06777.04.0034 Wohnung 1. Stock 3 71m² Vermietet
06777.04.0035 Wohnung 2. Stock 3 71m² Vermietet
06777.04.0036 Wohnung 2. Stock 3 71m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.05.0041 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.05.0042 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.05.0043 Wohnung 1. Stock 4 80m² Vermietet
06777.05.0044 Wohnung 1. Stock 4 80m² Vermietet
06777.05.0045 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet
06777.05.0046 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.06.0051 Wohnung EG 3 71m² Vermietet
06777.06.0052 Wohnung EG 3 71m² Vermietet
06777.06.0053 Wohnung 1. Stock 3 71m² Vermietet
06777.06.0054 Wohnung 1. Stock 3 71m² Vermietet
06777.06.0055 Wohnung 2. Stock 3 71m² Vermietet
06777.06.0056 Wohnung 2. Stock 3 71m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.09.0061 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.09.0062 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.09.0063 Wohnung 1. Stock 4 80m² Vermietet
06777.09.0064 Wohnung 1. Stock 4 80m² Vermietet
06777.09.0065 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet
06777.09.0066 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.10.0071 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.10.0072 Wohnung EG 4 80m² Vermietet
06777.10.0073 Wohnung 1. Stock 4 80m² Vermietet
06777.10.0074 Wohnung 1. Stock 4 80m² Vermietet
06777.10.0075 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet
06777.10.0076 Wohnung 2. Stock 4 80m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.51.0001 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.51.0002 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.51.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.51.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.51.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.51.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.51.0007 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.51.0008 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.11.0081 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.11.0082 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.11.0083 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.11.0084 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.11.0085 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.11.0086 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.52.0011 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.52.0012 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.52.0013 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.52.0014 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.52.0015 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.52.0016 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.52.0017 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.52.0018 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.12.0091 Wohnung EG 5 98m² Vermietet
06777.12.0092 Wohnung EG 3.5 77m² Vermietet
06777.12.0093 Wohnung 1. Stock 5 98m² Vermietet
06777.12.0094 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.12.0095 Wohnung 2. Stock 5 98m² Vermietet
06777.12.0096 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.54.0021 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.54.0022 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.54.0023 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.54.0024 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.54.0025 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.54.0026 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.54.0027 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.54.0028 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.13.0101 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.13.0102 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.13.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.13.0104 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.13.0105 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.13.0106 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.13.0107 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.13.0108 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.55.0031 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.55.0032 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.55.0033 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.55.0034 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.55.0035 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.55.0036 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.55.0037 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.55.0038 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.14.0111 Wohnung EG 5 98m² Vermietet
06777.14.0112 Wohnung EG 3.5 77m² Vermietet
06777.14.0113 Wohnung 1. Stock 5 98m² Vermietet
06777.14.0114 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.14.0115 Wohnung 2. Stock 5 98m² Vermietet
06777.14.0116 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.14.0117 Wohnung 3. Stock 5 98m² Vermietet
06777.14.0118 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.56.0041 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.56.0042 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.56.0043 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.56.0044 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.56.0045 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.56.0046 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.56.0047 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.56.0048 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.15.0121 Wohnung EG 5.5 113m² Vermietet
06777.15.0122 Wohnung EG 4 81m² Vermietet
06777.15.0123 Wohnung 1. Stock 4 81m² Vermietet
06777.15.0124 Wohnung 1. Stock 4 81m² Vermietet
06777.15.0125 Wohnung 2. Stock 4 81m² Vermietet
06777.15.0126 Wohnung 2. Stock 4 81m² Vermietet
06777.15.0127 Wohnung 3. Stock 4 81m² Vermietet
06777.15.0128 Wohnung 3. Stock 4 81m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.57.0051 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.57.0052 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.57.0053 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.57.0054 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.57.0055 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.57.0056 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.57.0057 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.57.0058 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.16.0132 Wohnung EG 6 130m² Vermietet
06777.16.0133 Wohnung 1. Stock 4 81m² Vermietet
06777.16.0134 Wohnung 1. Stock 4 81m² Vermietet
06777.16.0135 Wohnung 2. Stock 4 81m² Vermietet
06777.16.0136 Wohnung 2. Stock 4 81m² Vermietet
06777.16.0137 Wohnung 3. Stock 4 81m² Vermietet
06777.16.0138 Wohnung 3. Stock 4 81m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.58.0061 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.58.0062 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.58.0063 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.58.0064 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.58.0065 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.58.0066 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.58.0067 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.58.0068 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.17.0141 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.17.0142 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.17.0143 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.17.0144 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.17.0145 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.17.0146 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.17.0147 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.17.0148 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.59.0071 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.59.0072 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.59.0073 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.59.0074 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.59.0075 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.59.0076 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.59.0077 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.59.0078 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.18.0151 Wohnung EG 5 98m² Vermietet
06777.18.0152 Wohnung EG 3.5 77m² Vermietet
06777.18.0153 Wohnung 1. Stock 5 98m² Vermietet
06777.18.0154 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.18.0155 Wohnung 2. Stock 5 98m² Vermietet
06777.18.0156 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.18.0157 Wohnung 3. Stock 5 98m² Vermietet
06777.18.0158 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.65.0201 Praxis 1. Stock 0 111m² Vermietet
06777.65.0202 Wohnung 1. Stock 2 55m² Vermietet
06777.65.0203 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.65.0204 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.65.0205 Wohnung 2. Stock 2 55m² Vermietet
06777.65.0206 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.65.0207 Wohnung 3. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.65.0208 Wohnung 3. Stock 2 55m² Vermietet
06777.65.0209 Wohnung 3. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.65.0210 Wohnung 4. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.65.0211 Wohnung 4. Stock 2 55m² Vermietet
06777.65.0212 Wohnung 4. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.65.0213 Wohnung 5. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.65.0214 Wohnung 5. Stock 2 55m² Vermietet
06777.65.0215 Wohnung 5. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.65.0216 Wohnung 6. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.65.0217 Wohnung 6. Stock 2 55m² Vermietet
06777.65.0218 Wohnung 6. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.65.0219 Wohnung 7. Stock 4.5 100m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.19.0161 Wohnung EG 5 98m² Vermietet
06777.19.0162 Wohnung EG 3.5 77m² Vermietet
06777.19.0163 Wohnung 1. Stock 5 98m² Vermietet
06777.19.0164 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.19.0165 Wohnung 2. Stock 5 98m² Vermietet
06777.19.0166 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.66.0221 Wohnung 1. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.66.0222 Wohnung 1. Stock 2 55m² Vermietet
06777.66.0223 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.66.0224 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.66.0225 Wohnung 2. Stock 2 55m² Vermietet
06777.66.0226 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.66.0227 Wohnung 3. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.66.0228 Wohnung 3. Stock 2 55m² Vermietet
06777.66.0229 Wohnung 3. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.66.0230 Wohnung 4. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.66.0231 Wohnung 4. Stock 2 55m² Vermietet
06777.66.0232 Wohnung 4. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.66.0233 Wohnung 5. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.66.0234 Wohnung 5. Stock 2 55m² Vermietet
06777.66.0235 Wohnung 5. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.66.0236 Wohnung 6. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.66.0237 Wohnung 6. Stock 2 55m² Vermietet
06777.66.0238 Wohnung 6. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.66.0239 Wohnung 7. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.66.0240 Wohnung 7. Stock 2 55m² Vermietet
06777.66.0241 Wohnung 7. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.66.0242 Wohnung 8. Stock 4.5 100m² Vermietet
06777.66.0243 Wohnung 8. Stock 4.5 111m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.20.0171 Wohnung EG 4 81m² Vermietet
06777.20.0172 Wohnung EG 4 81m² Vermietet
06777.20.0173 Wohnung 1. Stock 4 81m² Vermietet
06777.20.0174 Wohnung 1. Stock 4 81m² Vermietet
06777.20.0175 Wohnung 2. Stock 4 81m² Vermietet
06777.20.0176 Wohnung 2. Stock 4 81m² Vermietet
06777.20.0177 Wohnung 3. Stock 4 81m² Vermietet
06777.20.0178 Wohnung 3. Stock 4 81m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.67.0251 Wohnung 1. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0252 Wohnung 1. Stock 2 55m² Vermietet
06777.67.0253 Wohnung 1. Stock 4 90m² Vermietet
06777.67.0254 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0255 Wohnung 2. Stock 2 55m² Vermietet
06777.67.0256 Wohnung 2. Stock 4 90m² Vermietet
06777.67.0257 Wohnung 3. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0258 Wohnung 3. Stock 2 55m² Vermietet
06777.67.0259 Wohnung 3. Stock 4 90m² Vermietet
06777.67.0260 Wohnung 4. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0261 Wohnung 4. Stock 2 55m² Vermietet
06777.67.0262 Wohnung 4. Stock 4 90m² Vermietet
06777.67.0263 Wohnung 5. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0264 Wohnung 5. Stock 2 55m² Vermietet
06777.67.0265 Wohnung 5. Stock 4 90m² Vermietet
06777.67.0266 Wohnung 6. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0267 Wohnung 6. Stock 2 55m² Vermietet
06777.67.0268 Wohnung 6. Stock 4 90m² Vermietet
06777.67.0269 Wohnung 7. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0270 Wohnung 7. Stock 2 55m² Vermietet
06777.67.0271 Wohnung 7. Stock 4 90m² Vermietet
06777.67.0272 Wohnung 8. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.67.0273 Wohnung 8. Stock 4.5 108m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.21.0181 Wohnung EG 3 71m² Vermietet
06777.21.0182 Wohnung EG 3 71m² Vermietet
06777.21.0183 Wohnung 1. Stock 3 71m² Vermietet
06777.21.0184 Wohnung 1. Stock 3 71m² Vermietet
06777.21.0185 Wohnung 2. Stock 3 71m² Vermietet
06777.21.0186 Wohnung 2. Stock 3 71m² Vermietet
06777.21.0187 Wohnung 3. Stock 3 71m² Vermietet
06777.21.0188 Wohnung 3. Stock 3 71m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.68.0281 Wohnung 1. Stock 4.5 100m² Vermietet
06777.68.0282 Wohnung 1. Stock 2 55m² Vermietet
06777.68.0283 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.68.0284 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.68.0285 Wohnung 2. Stock 2 55m² Vermietet
06777.68.0286 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.68.0287 Wohnung 3. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.68.0288 Wohnung 3. Stock 2 55m² Vermietet
06777.68.0289 Wohnung 3. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.68.0290 Wohnung 4. Stock 4.5 100m² Vermietet
06777.68.0291 Wohnung 4. Stock 2 55m² Vermietet
06777.68.0292 Wohnung 4. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.68.0293 Wohnung 5. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.68.0294 Wohnung 5. Stock 2 55m² Vermietet
06777.68.0295 Wohnung 5. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.68.0296 Wohnung 6. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.68.0297 Wohnung 6. Stock 2 55m² Vermietet
06777.68.0298 Wohnung 6. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.68.0299 Wohnung 7. Stock 4.5 125m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.22.0191 Wohnung EG 4.5 97m² Vermietet
06777.22.0192 Praxis EG 0 88m² Vermietet
06777.22.0193 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.22.0194 Wohnung 1. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.22.0195 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.22.0196 Wohnung 2. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.22.0197 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet
06777.22.0198 Wohnung 3. Stock 4.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.69.0301 Wohnung 1. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.69.0302 Wohnung 1. Stock 2 55m² Vermietet
06777.69.0303 Wohnung 1. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.69.0304 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.69.0305 Wohnung 2. Stock 2 55m² Vermietet
06777.69.0306 Wohnung 2. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.69.0307 Wohnung 3. Stock 4.5 100m² Vermietet
06777.69.0308 Wohnung 3. Stock 2 55m² Vermietet
06777.69.0309 Wohnung 3. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.69.0310 Wohnung 4. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.69.0311 Wohnung 4. Stock 2 55m² Vermietet
06777.69.0312 Wohnung 4. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.69.0313 Wohnung 5. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.69.0314 Wohnung 5. Stock 2 55m² Vermietet
06777.69.0315 Wohnung 5. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.69.0316 Wohnung 6. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.69.0317 Wohnung 6. Stock 2 55m² Vermietet
06777.69.0318 Wohnung 6. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.69.0319 Wohnung 7. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.69.0320 Wohnung 7. Stock 2 55m² Vermietet
06777.69.0321 Wohnung 7. Stock 3.5 90m² Vermietet
06777.69.0322 Wohnung 8. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.69.0323 Wohnung 8. Stock 4.5 100m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.23.0201 Wohnung EG 5 98m² Vermietet
06777.23.0202 Wohnung EG 3.5 77m² Vermietet
06777.23.0203 Wohnung 1. Stock 5 98m² Vermietet
06777.23.0204 Wohnung 1. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.23.0205 Wohnung 2. Stock 5 98m² Vermietet
06777.23.0206 Wohnung 2. Stock 3.5 77m² Vermietet
06777.23.0207 Wohnung 3. Stock 5 98m² Vermietet
06777.23.0208 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.70.0331 Wohnung 1. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0332 Wohnung 1. Stock 2 55m² Vermietet
06777.70.0333 Wohnung 1. Stock 4 90m² Vermietet
06777.70.0334 Wohnung 2. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0335 Wohnung 2. Stock 2 55m² Vermietet
06777.70.0336 Wohnung 2. Stock 4 90m² Vermietet
06777.70.0337 Wohnung 3. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0338 Wohnung 3. Stock 2 55m² Vermietet
06777.70.0339 Wohnung 3. Stock 4 90m² Vermietet
06777.70.0340 Wohnung 4. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0341 Wohnung 4. Stock 2 55m² Vermietet
06777.70.0342 Wohnung 4. Stock 4 90m² Vermietet
06777.70.0343 Wohnung 5. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0344 Wohnung 5. Stock 2 55m² Vermietet
06777.70.0345 Wohnung 5. Stock 4 90m² Vermietet
06777.70.0346 Wohnung 6. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0347 Wohnung 6. Stock 2 55m² Vermietet
06777.70.0348 Wohnung 6. Stock 4 90m² Vermietet
06777.70.0349 Wohnung 7. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0350 Wohnung 7. Stock 2 55m² Vermietet
06777.70.0351 Wohnung 7. Stock 4 90m² Vermietet
06777.70.0352 Wohnung 8. Stock 4.5 111m² Vermietet
06777.70.0353 Wohnung 8. Stock 4.5 108m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
06777.29.0351 Wohnung EG 4 81m² Vermietet
06777.29.0352 Wohnung EG 4 81m² Vermietet
06777.29.0353 Wohnung 1. Stock 4 81m² Vermietet
